| Född: 2009-11-08 |
| Far: Bonschai, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 118 |
| Fruktbarhet: | 107 |
| Kalvningsförloppet: | 107 |
| Dödfödslar: | 109 |
| Exteriör: | 96 |
| Muskulatur: | 106 |
| Fundament: | 97 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 100 |
| Celltal: | 120 |
| Mjölkbarhet: | 105 |
| Livslängd: | 113 |
| Laktationsjämnhet: | 114 |
| Född: 2001-09-03 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur för
kött- besättningar. Pappa är Baldrin. |
| Född: 2004-01-05 |
| En ungtjur för
mjölk- besättningar. Son till Dionis. Tillväxt: 1366 g/dag. |
| Född: 2004-03-23 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 131 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 112 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 106 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 104 |
| Muskulatur: | 96 |
| Fundament: | 103 |
| Juver: | 121 |
| Juvrets renhet: | 111 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 98 |
| Livslängd: | 116 |
| Laktations jämnhet: | 95 |
| Född: 1997-08-29 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 113 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 106 |
| Dödfödslar: | 107 |
| Exteriör: | 108 |
| Muskulatur: | 112 |
| Fundament: | 108 |
| Juver: | 119 |
| Juvrets renhet: | 112 |
| Celltal: | 100 |
| Mjölkbarhet: | 113 |
| Livslängd: | 109 |
| Laktations jämnhet: | 110 |
| Född: 2002-03-20 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 128 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 117 |
| Fruktbarhet: | 106 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 100 |
| Exteriör: | 98 |
| Muskulatur: | 107 |
| Fundament: | 103 |
| Juver: | 132 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 113 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktations jämnhet: | 108 |
| Född: 2011-11-12 |
| Far: Diskant, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 111 |
| Fruktbarhet: | 99 |
| Kalvningsförloppet: | 98 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 102 |
| Muskulatur: | 99 |
| Fundament: | 104 |
| Juver: | 112 |
| Juvrets renhet: | 116 |
| Celltal: | 113 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 114 |
| Laktationsjämnhet: | 107 |
| Född: 1994-04-04 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur för
kött- besättningar. Han har inget angusblod, utan är renrasig Simmental. |
| Född: 1993-04-05 |
| Ytterligare en "polled" tjur, lämplig för köttdjursbesättningar. Som tjuren Eisenherz är Emperor en renrasig polled Simmentaltjur utan inblandning av Angus |
| Född: 2004-01-04 |
| Far: Engadin, Morfar: Hucki |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 114 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 104 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 97 |
| Muskulatur: | 115 |
| Fundament: | 110 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 99 |
| Celltal: | 101 |
| Mjölkbarhet: | 104 |
| Livslängd: | 104 |
| Laktations jämnhet: | 115 |
| Född: 1997-07-04 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 131 |
| Mjölk: | 118 |
| Kött: | 112 |
| Fruktbarhet: | 101 |
| Kalvningsförloppet: | 102 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 100 |
| Muskulatur: | 112 |
| Fundament: | 106 |
| Juver: | 119 |
| Juvrets renhet: | 93 |
| Celltal: | 106 |
| Mjölkbarhet: | 102 |
| Livslängd: | 118 |
| Laktations jämnhet: | 113 |
| Född: 1997-07-17 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 121 |
| Mjölk: | 111 |
| Kött: | 104 |
| Fruktbarhet: | 99 |
| Kalvningsförloppet: | 112 |
| Dödfödslar: | 111 |
| Exteriör: | 99 |
| Muskulatur: | 118 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 111 |
| Celltal: | 101 |
| Mjölkbarhet: | 101 |
| Livslängd: | 115 |
| Laktations jämnhet: | 88 |
| Född: 1997-10-01 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 118 |
| Kött: | 119 |
| Fruktbarhet: | 101 |
| Kalvningsförloppet: | 100 |
| Dödfödslar: | 105 |
| Exteriör: | 112 |
| Muskulatur: | 102 |
| Fundament: | 101 |
| Juver: | 107 |
| Juvrets renhet: | 101 |
| Celltal: | 106 |
| Mjölkbarhet: | 109 |
| Livslängd: | 99 |
| Laktations jämnhet: | 105 |
| Född: 1998-07-03 |
| En hornlös tjur för kött- besättningar. Son till Eminenz PP. Morfar: Holzmann. Daglig tillväxt: 1567 g. |
| Född: 2002-02-21 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur för
kött- besättningar. Pappa är Eisenherz |
| Född: 1999-06-16 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 139 |
| Mjölk: | 128 |
| Kött: | 106 |
| Fruktbarhet: | 95 |
| Kalvningsförloppet: | 129 |
| Dödfödslar: | 116 |
| Exteriör: | 87 |
| Muskulatur: | 109 |
| Fundament: | 106 |
| Juver: | 99 |
| Juvrets renhet: | 115 |
| Celltal: | 103 |
| Mjölkbarhet: | 110 |
| Livslängd: | 118 |
| Laktations jämnhet: | 112 |
| Född: 2007-11-25 |
| Fader Harvester. Farfar Humlang. Tjurens tillväxt/dag 1368 g/dag. Modern Etas avkastning, genomsnitt 3/2,9 lakt. 10321 4,32% 3,82% Högsta avkastning: 10505 kg |
| Född: 2001-07-20 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 125 |
| Mjölk: | 124 |
| Kött: | 97 |
| Fruktbarhet: | 109 |
| Kalvningsförloppet: | 93 |
| Dödfödslar: | 100 |
| Exteriör: | 116 |
| Muskulatur: | 104 |
| Fundament: | 110 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 105 |
| Celltal: | 88 |
| Mjölkbarhet: | 116 |
| Livslängd: | 112 |
| Laktations jämnhet: | 116 |
| Född: 2007-11-25 |
| Fader Hutmann. Farfar Hutner. Tjurens tillväxt/dag 1481 g/dag. Modern Etas avkastning, genomsnitt 6/6 lakt. 11022 4,07% 3,52% Högsta avkastning: 13009 kg |
| Född: 2009-03-30 |
| Far: Hades, Morfar: Wal |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 127 |
| Kött: | 102 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 83 |
| Dödfödslar: | 89 |
| Exteriör: | 125 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 112 |
| Juver: | 121 |
| Juvrets renhet: | 99 |
| Celltal: | 93 |
| Mjölkbarhet: | 109 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktationsjämnhet: | 98 |
| Född: 1996-09-03 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 123 |
| Kött: | 110 |
| Fruktbarhet: | 101 |
| Kalvningsförloppet: | 107 |
| Dödfödslar: | 105 |
| Exteriör: | 99 |
| Muskulatur: | 110 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 107 |
| Celltal: | 96 |
| Mjölkbarhet: | 94 |
| Livslängd: | 116 |
| Laktations jämnhet: | 100 |
| Född: 2001-10-02 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 117 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 97 |
| Fruktbarhet: | 92 |
| Kalvningsförloppet: | 90 |
| Dödfödslar: | 97 |
| Exteriör: | 104 |
| Muskulatur: | 107 |
| Fundament: | 103 |
| Juver: | 111 |
| Juvrets renhet: | 101 |
| Celltal: | 104 |
| Mjölkbarhet: | 103 |
| Livslängd: | 99 |
| Laktations jämnhet: | 107 |
| Född: 2003-06-04 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 129 |
| Mjölk: | 129 |
| Kött: | 103 |
| Fruktbarhet: | 95 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 95 |
| Muskulatur: | 105 |
| Fundament: | 103 |
| Juver: | 114 |
| Juvrets renhet: | 107 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 105 |
| Laktations jämnhet: | 93 |
| Född: 2003-04-18 |
| Far: Humid, Morfar: Report |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 119 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 115 |
| Fruktbarhet: | 104 |
| Kalvningsförloppet: | 114 |
| Dödfödslar: | 110 |
| Exteriör: | 102 |
| Muskulatur: | 111 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 111 |
| Celltal: | 103 |
| Mjölkbarhet: | 94 |
| Livslängd: | 93 |
| Laktationsjämnhet: | 100 |
| Född: 2005-06-21 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 130 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 129 |
| Fruktbarhet: | 99 |
| Kalvningsförloppet: | 94 |
| Dödfödslar: | 98 |
| Exteriör: | 98 |
| Muskulatur: | 109 |
| Fundament: | 109 |
| Juver: | 114 |
| Juvrets renhet: | 107 |
| Celltal: | 116 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 107 |
| Laktations jämnhet: | 108 |
| Född: 1996-01-29 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 133 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 115 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 105 |
| Dödfödslar: | 108 |
| Exteriör: | 111 |
| Muskulatur: | 102 |
| Fundament: | 99 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 115 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 108 |
| Livslängd: | 119 |
| Laktations jämnhet: | 108 |
| Född: 2000-10-27 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 112 |
| Mjölk: | 107 |
| Kött: | 106 |
| Fruktbarhet: | 93 |
| Kalvningsförloppet: | 101 |
| Dödfödslar: | 106 |
| Exteriör: | 115 |
| Muskulatur: | 115 |
| Fundament: | 122 |
| Juver: | 89 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 91 |
| Mjölkbarhet: | 109 |
| Livslängd: | 111 |
| Laktations jämnhet: | 103 |
| Född: 2003-06-04 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 133 |
| Mjölk: | 113 |
| Kött: | 114 |
| Fruktbarhet: | 106 |
| Kalvningsförloppet: | 101 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 111 |
| Muskulatur: | 106 |
| Fundament: | 116 |
| Juver: | 130 |
| Juvrets renhet: | 104 |
| Celltal: | 108 |
| Mjölkbarhet: | 109 |
| Livslängd: | 127 |
| Laktations jämnhet: | 127 |
| Född: 2013-06-28 |
| Far: Hutera, Morfar: Ruap/FONT> |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 126 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 113 |
| Fruktbarhet: | +1% |
| Kalvningsförloppet: | 109 |
| Ungdjurens överlevnad: | 110 |
| Exteriör: | 100 |
| Muskulatur: | 108 |
| Fundament: | 116 |
| Juver: | 109 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 98 |
| Mjölkbarhet: | 111 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktationsjämnhet: | 115 |
| Född: 2002-10-22 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 130 |
| Mjölk: | 118 |
| Kött: | 114 |
| Fruktbarhet: | 107 |
| Kalvningsförloppet: | 83 |
| Dödfödslar: | 98 |
| Exteriör: | 120 |
| Muskulatur: | 98 |
| Fundament: | 118 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 91 |
| Celltal: | 110 |
| Mjölkbarhet: | 104 |
| Livslängd: | 118 |
| Laktations jämnhet: | 107 |
| Född: 2010-10-14 |
| Far: Rotax, Morfar: Mandela |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 124 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 99 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 122 |
| Dödfödslar: | 111 |
| Exteriör: | 93 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 102 |
| Juver: | 113 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 108 |
| Mjölkbarhet: | 105 |
| Livslängd: | 116 |
| Laktationsjämnhet: | 108 |
| Född: 1998-02-25 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur för
kött- besättningar. Inget Angusblod. Son till Kormoran, halvbroder till Eminenz PP. Tillväxt: 1429 g/dag. |
| Född: 1998-04-26 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 115 |
| Mjölk: | 111 |
| Kött: | 103 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 88 |
| Dödfödslar: | 90 |
| Exteriör: | 107 |
| Muskulatur: | 104 |
| Fundament: | 103 |
| Juver: | 107 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 112 |
| Mjölkbarhet: | 119 |
| Livslängd: | 103 |
| Laktations jämnhet: | 91 |
| Född: 2004-01-07 |
| Född: 2001-09-14 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 138 |
| Mjölk: | 129 |
| Kött: | 109 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 109 |
| Exteriör: | 120 |
| Muskulatur: | 113 |
| Fundament: | 123 |
| Juver: | 104 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 116 |
| Livslängd: | 108 |
| Laktations jämnhet: | 98 |
| Född: 2004-03-14 |
| Far: Mandl, Morfar: Wespe |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 104 |
| Fruktbarhet: | 98 |
| Kalvningsförloppet: | 110 |
| Dödfödslar: | 108 |
| Exteriör: | 100 |
| Muskulatur: | 86 |
| Fundament: | 107 |
| Juver: | 117 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 115 |
| Mjölkbarhet: | 121 |
| Livslängd: | 124 |
| Laktations jämnhet: | 103 |
| Född: 2002-01-17 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 137 |
| Mjölk: | 130 |
| Kött: | 106 |
| Fruktbarhet: | 92 |
| Kalvningsförloppet: | 97 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 126 |
| Muskulatur: | 108 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 103 |
| Celltal: | 100 |
| Mjölkbarhet: | 114 |
| Livslängd: | 112 |
| Laktations jämnhet: | 109 |
| Född: 2008-01-21 |
| Far: Manitoba, Morfar: Raubling |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 125 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 102 |
| Fruktbarhet: | 104 |
| Kalvningsförloppet: | 92 |
| Dödfödslar: | 97 |
| Exteriör: | 117 |
| Muskulatur: | 112 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 98 |
| Celltal: | 94 |
| Mjölkbarhet: | 103 |
| Livslängd: | 114 |
| Laktationsjämnhet: | 96 |
| Född: 2009-11-03 |
| Far: Huascaran, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 126 |
| Mjölk: | 118 |
| Kött: | 122 |
| Fruktbarhet: | 100 |
| Kalvningsförloppet: | 121 |
| Dödfödslar: | 108 |
| Exteriör: | 106 |
| Muskulatur: | 113 |
| Fundament: | 109 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 98 |
| Celltal: | 103 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 99 |
| Laktationsjämnhet: | 90 |
| Född: 2000-12-12 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 118 |
| Mjölk: | 112 |
| Kött: | 111 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 102 |
| Dödfödslar: | 106 |
| Exteriör: | 107 |
| Muskulatur: | 109 |
| Fundament: | 100 |
| Juver: | 114 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 95 |
| Mjölkbarhet: | 113 |
| Livslängd: | 105 |
| Laktations jämnhet: | 109 |
| Född: 1999-08-27 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 138 |
| Mjölk: | 136 |
| Kött: | 117 |
| Fruktbarhet: | 100 |
| Kalvningsförloppet: | 106 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 118 |
| Muskulatur: | 100 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 100 |
| Celltal: | 98 |
| Mjölkbarhet: | 106 |
| Livslängd: | 106 |
| Laktations jämnhet: | 103 |
| Född: 1996-05-21 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 130 |
| Mjölk: | 123 |
| Kött: | 121 |
| Fruktbarhet: | 84 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 112 |
| Muskulatur: | 108 |
| Fundament: | 114 |
| Juver: | 121 |
| Juvrets renhet: | 97 |
| Celltal: | 108 |
| Mjölkbarhet: | 102 |
| Livslängd: | 109 |
| Laktations jämnhet: | 98 |
| Född: 2009-11-20 |
| Far: Resolut, Morfar: Mandela. |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 134 |
| Mjölk: | 124 |
| Kött: | 119 |
| Fruktbarhet: | 104 |
| Kalvningsförloppet: | 113 |
| Dödfödslar: | 116 |
| Exteriör: | 98 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 116 |
| Juver: | 109 |
| Juvrets renhet: | 108 |
| Celltal: | 103 |
| Mjölkbarhet: | 100 |
| Livslängd: | 108 |
| Laktationsjämnhet: | 90 |
| Född: 1998-05-06 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 122 |
| Mjölk: | 122 |
| Kött: | 104 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 98 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 108 |
| Juver: | 106 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 108 |
| Mjölkbarhet: | 101 |
| Livslängd: | 97 |
| Laktations jämnhet: | 85 |
| Född: 2001-12-23 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 133 |
| Mjölk: | 124 |
| Kött: | 115 |
| Fruktbarhet: | 109 |
| Kalvningsförloppet: | 108 |
| Dödfödslar: | 110 |
| Exteriör: | 110 |
| Muskulatur: | 110 |
| Fundament: | 115 |
| Juver: | 108 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 98 |
| Mjölkbarhet: | 116 |
| Livslängd: | 101 |
| Laktations jämnhet: | 106 |
| Född: 2000-09-09 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 131 |
| Mjölk: | 125 |
| Kött: | 97 |
| Fruktbarhet: | 100 |
| Kalvningsförloppet: | 116 |
| Dödfödslar: | 111 |
| Exteriör: | 109 |
| Muskulatur: | 116 |
| Fundament: | 105 |
| Juver: | 118 |
| Juvrets renhet: | 112 |
| Celltal: | 120 |
| Mjölkbarhet: | 93 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktations jämnhet: | 93 |
| Född: 2005-03-29 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 125 |
| Mjölk: | 114 |
| Kött: | 98 |
| Fruktbarhet: | 100 |
| Kalvningsförloppet: | 124 |
| Dödfödslar: | 116 |
| Exteriör: | 108 |
| Muskulatur: | 100 |
| Fundament: | 116 |
| Juver: | 125 |
| Juvrets renhet: | 109 |
| Celltal: | 107 |
| Mjölkbarhet: | 108 |
| Livslängd: | 124 |
| Laktations jämnhet: | 96 |
| Född: 2009-04-22 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 112 |
| Kött: | 114 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 107 |
| Dödfödslar: | 107 |
| Exteriör: | 115 |
| Muskulatur: | 114 |
| Fundament: | 109 |
| Juver: | 112 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 108 |
| Livslängd: | 116 |
| Laktations jämnhet: | 100 |
| Född: 2002-11-02 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 133 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 120 |
| Fruktbarhet: | 95 |
| Kalvningsförloppet: | 108 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 113 |
| Muskulatur: | 115 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 112 |
| Mjölkbarhet: | 110 |
| Livslängd: | 114 |
| Laktations jämnhet: | 92 |
| Född: 2001-11-26 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 125 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 97 |
| Fruktbarhet: | 107 |
| Kalvningsförloppet: | 95 |
| Dödfödslar: | 101 |
| Exteriör: | 109 |
| Muskulatur: | 115 |
| Fundament: | 100 |
| Juver: | 121 |
| Juvrets renhet: | 103 |
| Celltal: | 114 |
| Mjölkbarhet: | 101 |
| Livslängd: | 106 |
| Laktations jämnhet: | 101 |
| Född: 1995-05-12 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 120 |
| Mjölk: | 112 |
| Kött: | 110 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 109 |
| Dödfödslar: | 108 |
| Exteriör: | 114 |
| Muskulatur: | 119 |
| Fundament: | 92 |
| Juver: | 102 |
| Juvrets renhet: | 103 |
| Celltal: | 99 |
| Mjölkbarhet: | 102 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktations jämnhet: | 93 |
| Född: 2002-04-06 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 126 |
| Mjölk: | 119 |
| Kött: | 107 |
| Fruktbarhet: | 101 |
| Kalvningsförloppet: | 111 |
| Dödfödslar: | 108 |
| Exteriör: | 101 |
| Muskulatur: | 105 |
| Fundament: | 116 |
| Juver: | 110 |
| Juvrets renhet: | 111 |
| Celltal: | 113 |
| Mjölkbarhet: | 98 |
| Livslängd: | 105 |
| Laktations jämnhet: | 96 |
| Född: 2002-06-04 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 120 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 101 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 121 |
| Dödfödslar: | 111 |
| Exteriör: | 104 |
| Muskulatur: | 108 |
| Fundament: | 105 |
| Juver: | 108 |
| Juvrets renhet: | 109 |
| Celltal: | 106 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 106 |
| Laktations jämnhet: | 92 |
| Född: 1998-06-02 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 115 |
| Mjölk: | 124 |
| Kött: | 95 |
| Fruktbarhet: | 93 |
| Kalvningsförloppet: | 104 |
| Dödfödslar: | 104 |
| Exteriör: | 105 |
| Muskulatur: | 92 |
| Fundament: | 104 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 111 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 102 |
| Livslängd: | 88 |
| Laktations jämnhet: | 91 |
| Född: 1992-03-26 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 119 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 115 |
| Fruktbarhet: | 97 |
| Kalvningsförloppet: | 94 |
| Dödfödslar: | 105 |
| Exteriör: | 99 |
| Muskulatur: | 98 |
| Fundament: | 101 |
| Juver: | 101 |
| Juvrets renhet: | 97 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 100 |
| Livslängd: | 96 |
| Laktations jämnhet: | 100 |
| Född: 1998-08-22 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 124 |
| Mjölk: | 116 |
| Kött: | 101 |
| Fruktbarhet: | 98 |
| Kalvningsförloppet: | 109 |
| Dödfödslar: | 107 |
| Exteriör: | 113 |
| Muskulatur: | 108 |
| Fundament: | 113 |
| Juver: | 112 |
| Juvrets renhet: | 98 |
| Celltal: | 98 |
| Mjölkbarhet: | 117 |
| Livslängd: | 121 |
| Laktations jämnhet: | 108 |
| Född: 2004-09-15 |
| Född: 2004-08-07 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur. |
| Född: 2005-05-31 |
| Född: 2004-03-05 |
| En "polled" (gen. hornlös) tjur för
kött- besättningar. Hans far heter Stachus. |
| Född: 2008-04-18 |
| En kandidat och polled tjur för köttproduktion. Pappa är Steinadler. Morfar Horst. |
| Född: 2008-02-09 |
| Också en polled tjur till köttproduktion. Pappa är Steinadler. Morfar är Euro. |
| Född: 2004-02-16 |
| Far: Streller, Morfar: Romel |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 126 |
| Mjölk: | 112 |
| Kött: | 113 |
| Fruktbarhet: | 103 |
| Kalvningsförloppet: | 130 |
| Dödfödslar: | 118 |
| Exteriör: | 91 |
| Muskulatur: | 100 |
| Fundament: | 123 |
| Juver: | 115 |
| Juvrets renhet: | 113 |
| Celltal: | 109 |
| Mjölkbarhet: | 99 |
| Livslängd: | 122 |
| Laktations jämnhet: | 109 |
| Född: 2012-01-16 |
| Far: Round Up, Morfar: Weinold |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 133 |
| Mjölk: | 119 |
| Kött: | 120 |
| Fruktbarhet: | 98 |
| Kalvningsförloppet: | 104 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 109 |
| Muskulatur: | 111 |
| Fundament: | 102 |
| Juver: | 120 |
| Juvrets renhet: | 105 |
| Celltal: | 121 |
| Mjölkbarhet: | 105 |
| Livslängd: | 115 |
| Laktationsjämnhet: | 105 |
| Född: 2008-03-06 |
| Fader Vanstein. Farfar Randy. Tjurens tillväxt/dag 1672 g/dag. Modern Ellis avkastning genomsnitt. 6/5 lakt. 17629 4,78% 3,43% Högsta avkastning 20890 kg. |
| Född: 2007-01-29 |
| Far: Vanstein, Morfar: Engadin |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 135 |
| Mjölk: | 114 |
| Kött: | 140 |
| Fruktbarhet: | 101 |
| Kalvningsförloppet: | 104 |
| Dödfödslar: | 107 |
| Exteriör: | 115 |
| Muskulatur: | 120 |
| Fundament: | 115 |
| Juver: | 109 |
| Juvrets renhet: | 110 |
| Celltal: | 103 |
| Mjölkbarhet: | 95 |
| Livslängd: | 116 |
| Laktationsjämnhet: | 104 |
| Född: 2006-06-10 | |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 129 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 110 |
| Fruktbarhet: | 102 |
| Kalvningsförloppet: | 116 |
| Dödfödslar: | 115 |
| Exteriör: | 100 |
| Muskulatur: | 96 |
| Fundament: | 111 |
| Juver: | 114 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 98 |
| Mjölkbarhet: | 108 |
| Livslängd: | 111 |
| Laktations jämnhet: | 117 |
| Född: 2007-07-18 |
| Fader Vanstein. Farfar Randy. Tjurens tillväxt/dag 1214 g/dag. Moderns (048 08 12602048) avkastning 2/1 lakt. 11328 4,21% 3,71% |
| Född: 2014-01-03 |
| Far: Vlado, Morfar: Witzbold |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 116 |
| Kött: | 112 |
| Fruktbarhet: | 89 |
| Kalvningsförloppet: | 112 |
| Dödfödslar: | 112 |
| Exteriör: | 105 |
| Muskulatur: | 94 |
| Fundament: | 104 |
| Juver: | 117 |
| Juvrets renhet: | 106 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 114 |
| Livslängd: | 112 |
| Laktations jämnhet: | 101 |
| Född: 2010-09-06 |
| Far: Rureif, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 137 |
| Mjölk: | 118 |
| Kött: | 120 |
| Fruktbarhet: | 96 |
| Kalvningsförloppet: | 93 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 107 |
| Muskulatur: | 109 |
| Fundament: | 99 |
| Juver: | 116 |
| Juvrets renhet: | 115 |
| Celltal: | 104 |
| Mjölkbarhet: | 117 |
| Livslängd: | 121 |
| Laktationsjämnhet: | 118 |
| Född: 2005-06-21 |
| Far: Waterberg, Morfar: Magut |
